Terminplan Pistole 2023
Trainingstermine für olympische Wettkämpfe im Leistungszentrum St. Veit/Glan
- Training 22. 1. 23 (Luftpistole)
- Training 12. 2. 23 (Luftpistole)
- Training 26. 3. 23 (Luftpistole)
- Training 15. 4. 23 (Feuerpistole) (Kaderqualifikation)
- Training 17. 6. 23 (Feuerpistole) (Quali. LM, ÖM/STM)
- Training 8. 7. 23 (Feuerpistole) (Quali. STM, ÖM/STM)
Wettkampftermine
-
- 13. 5. 23 | Kärntner Feuerpistolencup 2023 im LZ St. Veit/Glan
- 13. 5. 23 | Kärntner Feuerpistolencup 2023 im LZ St. Veit/Glan
-
- 8. 6. 23 | Süd – Ost – Cup in Eisenstadt
-
- im Juli | Kärntner Landesmeisterschaft Feuerpistole im LZ St. Veit/Glan
-
- Fr. 7. 7. 23 | Olymp. Schnellfeuerpistole
-
- Sa. 15 .07. 23 | olympische Sportpistole, Zentralfeuerpistole, 50mPistole, 50mPistole Mixed
-
- So. 16. 07. 23 | Standardpistole, StandardpistoleMixed, Modern Rapid Fire
-
- im Juli | Kärntner Landesmeisterschaft Feuerpistole im LZ St. Veit/Glan
- 5. 9. – 10.9.23 | Österreichische Meisterschaft und Staatsmeisterschaft in Schwoich/Tirol
Landeskader für den Süd-Ost-Cup am 8. 6. 2023
OSP: Auprich, Egger, Sporis
Zentralfeuerpistole: Auprich, Sodl, Thamer T.
Standardpistole: Auprich, Sodl, Thamer T.
Olympische 25mPistole: Auprich, Grabensb., Thamer L.
Landeskader für die STM/ÖM 2023
OSP: Auprich
OSPS1: —–
Zentralfeuerpistole: Auprich, Sodl, Thamer T.
Standardpistole: Auprich, Sodl, Thamer T.
Standardpistole S2: Naggler
Olympische 25mPistole: Auprich, Grabensb., Thamer L.
25mPistoleS1:—-
25mPistoleS2: Naggler, Sporis, Egger